- 联系我们
销售经理:甘家春
销售热线:13451299888
销售经理:张立翠
销售热线:13597834858
办公电话:0722-3580809
图文传真:0722-3580809
企业邮箱:dfzytq@163.com
湖北江南重汽系列车型
发布时间:2025-05-13 15:00:30 浏览量:次一、越野系列车型
序号 | 产品名称 | 底号型号 | 发动机型号 | 功率(kw) | 容积(m3) | 备注 |
1 | JDF5090GXFSG25/Z6型水罐消防车 | ZZ2118F27FB0 | WP3NQ160E61 | 118 | 2.4 | 重汽豪曼,CB10/30泵,PS8/30W炮 |
2 | JDF5170GXFSG55/Z6型水罐消防车 | ZZ2182V4327F1 | WP10H400E62 | 294 | 5.5 | CB10/60泵,PS8/60W炮 |
3 | JDF5180GGSZ6型供水车 | ZZ2182V4327F1 | WP10H400E62 | 294 | 7.6 | 选装洒水泵、消防泵、远程供水泵等 |
4 | JDF5240GXFPM90/Z6型泡沫消防车 | ZZ2252V4357F1 | WP10H400E62 | 294 | 7.1+2 | CB10/60泵,PL8/48炮 |
5 | JDF5340GXFPM180/Z6型泡沫消防车 | ZZ5357V455GF1 | MC11.40-60 | 294 | 15+3 | 重汽6驱,CB10/60泵,PL8/48炮 |
二、非越野系列车型
序号 | 产品名称 | 底号型号 | 发动机型号 | 功率(kw) | 容积(m3) | 备注 |
1 | JDF5160GXFSG60/Z6型水罐消防车 | ZZ1187K501GF1 | WP4.6NQ240E6 2 MC07.25-60 | 177 188 | 4.1+2 | CB10/40泵,PL8/40炮,4500轴距 |
2 | JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防车 | ZZ1187K501GF1 | WP4.6NQ240E6 2 MC07.25-60 | 177 188 | 6.1 | CB10/40泵,PL8/32炮,4500轴距 |
3 | JDF5174GXFSG80/Z6型水罐消防车 | ZZ1187K501GF1 | WP4.6NQ240E6 2 MC07.25-60 | 177 188 | 7.8 | CB10/40泵,PL8/40炮,4700轴距 |
4 | JDF5120XXHZ6型救险车 | ZZ1187K501GF1 | WP4.6NQ240E6 2 MC07.25-60 | 177 188 | 前伸:390mm,电动绞盘为选装件,不带绞盘时无前伸。仅采用底盘4500mm轴距。主要专用装置为车载动力系统,救险设备及工具,用于野外救险作业。 | |
5 | JDF5180XGJZ6型工具车 | ZZ1187N501GF1 | MC07.31-60 | 228 | 车厢采用钢骨架外蒙皮内部花纹铝板,尾部1.5吨液压尾板,内部欧标颧型材器材架 | |
6 | JDF5190GXFSG80/Z6型水罐消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 8 | CB10/60泵,PS8/60炮 |
7 | JDF5190GXFPM80/Z6型泡沫消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 6+2 | CB10/60泵,PL8/48炮 |
8 | JDF5193GXFPM80/Z6型泡沫消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 6.1+2.2 | CB10/60泵,PL8/48炮 |
9 | JDF5190GXFGL70/Z6型干粉水联用消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 5+2 | CB10/60泵,PS8/60炮,一套干粉系统 |
10 | JDF5190GXFGP70/Z6型干粉泡沫联用消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 3+2+2 | CB10/60泵,PL8/48炮,一套干粉系统 |
11 | JDF5140TXFXX20/Z6型洗消消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 2.2 | CB10/40泵,洗消系统配备消防泵、有毒液体抽吸机、移动式高压洗消泵、洗消喷淋器、洗消帐篷、洗消水加热器(燃油锅炉)、暖风发生器等装置等。 |
12 | JDF5190GXFSG90/Z6型水罐消防车 | ZZ5207TXFV471GF1 | MC07H.35-60 | 257 | 9 | CB10/60泵,PS8/60炮,单排 |
13 | JDF5200GXFPM70/Z6型泡沫消防车 | ZZ5217TXFN461GF5J | MC11.36-60 | 268 | 6.1+1.05 | CB10/60泵,PL8/48炮 |
14 | JDF5180GXFSG70/Z6型水罐消防车 | ZZ5206N471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 7.2 | CB10/60泵,PS8/60炮 |
15 | JDF5180GXFPM70/Z6型泡沫消防车 | ZZ5206N471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 5+2.2 | CB10/60泵,PL8/48炮 |
16 | JDF5130TXFJY90/Z6型抢险救援消防车 | ZZ5206N471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 升降照明灯、吊机、发电机,绞盘 | |
17 | JDF5140XXHZ6型救险车 | ZZ5206N471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | ||
18 | JDF5180GXFAP55/Z6型压缩空气泡沫消防车 | ZZ5206N471GF5 | MC07H.35-60 | 257 | 希尔CB10/60-50FB泵,阿密龙PLKD8/48-5177电控泡沫炮,希尔压缩空气泡沫系统,全自动泡沫比列混合器,美国冠军绞盘,博灿照明灯。 | |
19 | JDF5110TGPZ6型远程供排水抢险车 | ZZ1127H4715F1Z | WP4.1NQ190E61 | 140 | 子母式排涝,2000m3/h | |
20 | JDF5110TXFDF10/Z6型水带敷设消防车 | ZZ1127H4715F1Z | WP4.1NQ190E61 | 140 | ||
21 | JDF5110GXFPM45/Z6型泡沫消防车 | ZZ1117G3815F112 | WP3NQ160E61 | 118 | 3.5+1 | CB10/30泵,PL8/24炮 |
22 | JDF5180XBXZ6型被服洗涤车 | ZZ5186XXYN561GF1 | MC07H.35-60 | 257 | 车厢采用钢骨架外铝蒙皮内304不锈钢,上下扩展翻转结构,25KG洗脱烘一体机2台,10KG洗脱烘一体机2台,烫衣机1台,烫衣机1台,40KW轴带发电机,1500L净 水箱,500L污水箱,(可选装支腿、净水系统) | |
23 | JDF5180XLCZ6型冷藏车 | ZZ5186XXYN561GF1 | MC07H.35-60 | 257 | ||
24 | JDF5180TSYZ6型宿营车 | ZZ5186XXYN561GF1 | MC07H.35-60 | 257 | 车厢采用钢骨架外铝蒙皮,双拓展结构,24人折叠上下铺,配备床头柜,2台壁挂格力空调,50寸液晶电视,音响等设施,独立卫生间,洗簌池,1000L净水箱,500L污水箱,优普KDF16000Q(11KW柴油发电机,可移动) | |
25 | JDF5160TXFSY24/Z6型应急保障消防车 | ZZ5186XXYN561GF1 | MC07H.35-60 | 257 | 宿营 | |
26 | JDF5161TXFLY08/Z6型应急保障消防车 | ZZ5186XXYN561GF1 | MC07H.35-60 | 257 | 2吨水 | |
27 | JDF5160XLYZ6型淋浴车 | ZZ5186XXYN561GF1 | MC07H.35-60 | 257 | 车厢采用钢骨架外铝蒙皮内304不锈钢,8人淋浴位,8人储物柜换衣间,10万达卡燃油锅炉,1500L净水箱,500L污水箱,优普KDF75000Q(5KW柴油发电机),燃油加热器(可选装净水系统) | |
28 | JDF5160XZHZ6型指挥车 | ZZ5186XXYN561GF1 | MC07H.35-60 | 257 | ||
29 | JDF5160XCCZ6型餐车 | ZZ5186XXYN561GF1 | MC07H.35-60 | 257 | 车厢采用钢骨架外铝蒙皮内304不锈钢,上下扩展翻转结构,不锈钢高原灶,(2炒2炖,可满足2小时300人就餐,四菜一汤),配有1000L的冰箱,切菜机,绞肉机,各类炊具及餐具等,优普KDF16000Q(11KW柴油发电机,可移动),1500L净水箱,500L污水箱 | |
30 | JDF5180XCSZ6型厕所车 | ZZ5187XXYN711GF1 | MC07H.35-60 | 257 | 车厢采用钢骨架外铝蒙皮内304不锈钢,8人独立如厕位(可根据用户要求调整大小便池数量,分隔男女卫生间),真空吸污系统,两台格力挂机空调,1500L净水箱,500L污水箱,优普KDF16000Q(11KW柴油发电机,可移动) | |
31 | JDF5314GXFSG160/Z6型水罐消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | MC11.46-61 | 341 | 16 | CB10/60泵,PS8/60炮 |
32 | JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | MC11.46-61 | 341 | 14+2 | CB10/60泵,PL8/48炮 |
33 | JDF5270GXFGP100/Z6型干粉泡沫联用消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | MC11.46-61 | 341 | 6+2+2 | CB10/60泵,PL8/48炮,一套干粉系统。 |
34 | JDF5320JXFJP18/Z6型举高喷射消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | MC11.46-61 | 341 | 10+2 | CB10/100泵,PLKD8/80炮 |
35 | JDF5330JXFJP25型举高喷射消防车 | ZZ5357TXFV464MF1 | MC11.46-61 | 341 | 9+3 | CB10/100泵,PLKD8/80炮,单排 |
36 | JDF5330JXFJP32型举高喷射消防车 | ZZ5357TXFV464MF1 | MC11.46-61 | 341 | 7+2 | 大力PSP1600泵,阿密龙3482+7177炮,单排 |
37 | JDF5290GXFSG130/Z6型水罐消防车 | ZZ5356V524MF5 | MC11.46-61 | 341 | 12.8 | CB10/60泵,PS8/60炮 |
38 | JDF5290GXFPM130/Z6型泡沫消防车 | ZZ5356V524MF5 | MC11.46-61 | 341 | 10+2.8 | CB10/60泵,PL8/64炮 |
39 | JDF5300GXFGP120/Z6型干粉泡沫联用消防车 | ZZ5356V524MF5 | MC11.46-61 | 341 | 6.3+3.1+3 | CB10/60泵,PL8/64炮,一套干粉系统。 |
40 | JDF5290TXFBP250/DX型泵浦消防车 | ZZ5356V524MF5 | MC11.46-61 | 341 | ||
41 | JDF5190TPSZ6型大流量排水抢险车 | ZZ5356V524MF1 | MC13.54-61 | 400 | 单排 | |
42 | JDF5280TXFZX150/Z6型自装卸式消防车 | ZZ5356V524MF1 | MC11.46-61 | 341 | 单排 | |
43 | JDF5150TXFXC08型宣传消防车 | ZZ1256N56CGF1 | MC07.31-60 | 228 | 小三轴 | |
44 | JDF5420GXFSG240/Z6型水罐消防车 | ZZ5447TXFV466MF1 | MC11.46-61 | 341 | 24 | 单排,CB10/80泵,PS8/80炮 |
45 | JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防车 | ZZ5447TXFV466MF1 | MC11.46-61 | 341 | 20+4 | 单排,CB10/80泵,PL8/64炮 |
46 | JDF5430GXFSG250/Z6型水罐消防车 | ZZ5447TXFV466MF5 | MC11.46-61 | 341 | 25.2 | 双排,PP材质,CB10/80泵,PS8/80炮 |
47 | JDF5370GXFSG180/Z6型水罐消防车 | ZZ5447TXFV466MF5 | MC11.46-61 | 341 | 18 | 双排,CB10/80泵,PS8/80炮 |
48 | JDF5380GXFPM180/Z6型泡沫消防车 | ZZ5447TXFV466MF5 | MC11.46-61 | 341 | 13+5 | 双排,CB10/80泵,PL8/64炮 |
49 | JDF5420JXFJP20型举高喷射消防车 | ZZ5446V516MF5 | MC13.54-61 | 400 | 17+2 | 双排,CB10/100泵,PLKD8/80 炮 |
下一篇:最后一页